No Punggung | Posisi | Nama Pemain |
1 | GK | Pijai Samallo |
3 | DF | Abduh Lestaluhu |
4 | MF | Hong Soon-hak |
10 | FW | Aliyudin |
11 | FDF | Franklin Anzité |
12 | MF | Erwin Ramdani |
14 | DF | Izmy Yaman |
15 | GK | Teguh Amiruddin |
17 | FW | Ahmad Nufiandani |
18 | GK | Dhika Bayangkara |
20 | MF | Redouane Zerzouri |
22 | DF | Ganjar Mukti |
23 | MF | Wawan Febrianto |
28 | DF | Kasim Slamat |
29 | FW | Élio Martins |
37 | MF | Agil Munawar |
55 | MF | Manahati Lestusen |
67 | MF | Yoga Dalimunthe |
68 | DF | Roni Ariyanto |
71 | MF | Yus Arfandy Djafar |
88 | DF | Safrial Irfandi |
89 | FW | Sansan Husaeni |
97 | DF | Andy Setyo |
99 | FW | Gustur Cahyo |
Daftar Pemain PS TIRA / PS TNI
